概要・沿革
概要
| 名称 | 医療法人財団 北林厚生会 五条山病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒630-8044 奈良県奈良市六条西4-6-3 TEL 0742-44-1811(代表) FAX 0742-47-5766 |
| 開設 | 昭和29年7月(法人設立 昭和26年5月) |
| 診療科目 | 精神科・心療内科・内科 |
| 病床 | 374床 |
| 届出事項 |
|
| 看護師実習受入校 |
|
| 作業療法士実習受入校 |
|
| 管理栄養士実習受入校 |
|
| 精神保健福祉士実習受入校 |
|
沿革
| 昭和26年05月 | 医療法人北林厚生会設立 |
|---|---|
| 昭和29年07月 | 五条山精神病院開設(40床) |
| 昭和32年02月 | 五条山病院と改称 |
| 昭和60年05月 | 精神科デイケア承認 |
| 昭和61年07月 | 精神科作業療法承認 |
| 平成9年10月 | 精神科地域生活援助事業 (グループホーム開始) |
| 平成12年05月 | 奈良県精神科救急医療システム参加 (精神科救急入院指定病院承認) |
| 平成12年12月 | 日本医療機能評価機構認定 (精神病院種別A) |
| 平成13年04月 | 精神科応急入院指定病院承諾 新病棟 稼動 |
| 平成14年04月 |
|
| 平成14年10月 | 精神科急性期治療病棟入院料(I)実績取得完了後に届出 (※実績期間4ヵ月)・算定開始 |
| 平成15年06月 | 地域医療連携室 設立 |
| 平成18年04月 | 日本医療機能評価機構認定 (認定PA20-2号) |
| 平成18年06月 | 病床数を変更450床 → 428床 |
| 平成21年02月 | 病床数を変更428床 → 387床 |
| 平成21年04月 | 訪問看護ステーション 「ののはな」開設 |
| 平成22年12月 | 日本医療機能評価機構認定 (認定PA20-3号) |
| 平成23年05月 | 病床数を変更387床 → 382床 |
| 平成24年04月 | サポートセンター「夢」運営開始 |
| 平成26年01月 | 病床数を変更382床 → 374床 |
| 令和6年09月 | 精神科地域包括ケア病棟・認知症治療病棟開設 |



